我们的盘式干燥机是一款高效连续式干燥设备,专门设计用于畜禽副产物(含羽毛、血液、内脏)、脱脂鱼、污泥等物料的脱水干燥,适配中小型及大型生产场景。
设备采用间接蒸汽加热方式,结构紧凑、受热面集中,可在节省空间的同时,实现高效均匀干燥。其核心优势如下:
有效传热:配备先进的冷凝水吹扫系统,可快速排出轴体冷凝水,最大化提升热量利用率与干燥效率。
耐用可定制:转子与定子可根据物料特性,选用碳钢、不锈钢或混合材质制作;在6-10巴蒸汽压力下稳定运行,使用寿命长。
灵活精准:配备变速螺旋输送机及可调节桨叶/搅拌器,可适配不同物料的进料速度;精准控温确保产品质量稳定。
可靠合规:结构坚固,采用油润滑轴承,运行稳定;符合相关国家及国际标准,生产及检测流程严格。
可温和高效地去除物料中的水分,有效提升产量与产品质量,广泛应用于动物副产物加工、废弃物处理等领域。
技术规格
Model | Heating Surface (M㎡) | Disc Diameter (MM) | No. Of Disc | Length (MM) | Width (MM) | Height (MM) | Net Weight(Tons) |
ODY1220 | 40 | 1200 | 20 | 5800 | 2000 | 2700 | 18 |
ODY1228 | 60 | 1200 | 28 | 7200 | 2000 | 2700 | 22 |
ODY1242 | 90 | 1200 | 42 | 9200 | 2000 | 2700 | 26 |
ODY1540 | 120 | 1500 | 40 | 9600 | 2300 | 3000 | 30 |
ODY1551 | 150 | 1500 | 51 | 11200 | 2300 | 3000 | 37 |
ODY1844 | 190 | 1800 | 44 | 10500 | 2600 | 3500 | 44 |
ODY1854 | 220 | 1800 | 54 | 11900 | 2600 | 3500 | 55 |
ODY2050 | 260 | 2000 | 50 | 11500 | 2800 | 3600 | 60 |
ODY2054 | 280 | 2000 | 54 | 12200 | 2800 | 3600 | 62 |
ODY2059 | 310 | 2000 | 59 | 12000 | 2800 | 3600 | 65 |
ODY2064 | 320 | 2000 | 64 | 13500 | 2800 | 3600 | 69 |
ODY2254 | 345 | 2200 | 54 | 12900 | 3000 | 3800 | 69 |
ODY2264 | 405 | 2200 | 64 | 14200 | 3000 | 3800 | 87 |
ODY2554 | 440 | 2500 | 54 | 12900 | 3300 | 4200 | 83 |
ODY2564 | 515 | 2500 | 54 | 14200 | 3300 | 4200 | 100 |
ODY2860 | 610 | 2800 | 60 | 14200 | 3600 | 4500 | 112 |
ODY3078 | 875 | 3000 | 78 | 16900 | 3900 | 4500 | 160 |
* 取决于例如材料成分与密度
* 所有尺寸标注均为近似值